产品节能性高达1级,最高IPLV(C)值可达5.50。
一台室外机可连接多台室内机,最大配管长达80m,施工便利,大幅减少室外机占用空间,店铺外观更简洁美观。
根据用户在商铺不同区域的空调需求,可对室内机进行个别控制。此外,通过选配集中控制,可对多套系统的室内机进行统一管理。
可在室外温度-5℃的情况下进行制冷运转,满足机房等空间全年制冷的需求。
智能感知环绕气流嵌入式
型号 | FSFSP56AB | FSFSP71AB | FSFSP80AB | FSFSP100AB | FSFSP125AB | FSFSP140AB | |
电源 | 单相220V 50Hz | ||||||
制冷容量 | kW | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 |
制热容量 | kW | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
尺寸(装饰面板) BYCP125BW1C9 | mm | 50×950×950 | |||||
尺寸(H×W×D) | mm | 246×840×840 | 288×840×840 |
备注:
额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。
环绕气流嵌入式
型号 | FSFP40AB | FSFP56AB | FSFP71AB | FSFP80AB | FSFP100AB | FSFP125AB | FSFP140AB | |
电源 | 单相220V 50Hz | |||||||
制冷容量 | kW | 4.0 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 |
制热容量 | kW | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
尺寸(装饰面板) BYCP125BW1C9 | mm | 50×950×950 | ||||||
尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
备注:
额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。
中静压风管式
型号 | FSSP40AB | FSSP56AB | FSSP71AB | FSSP80AB | FSSP100AB | FSSP125AB | FSSP140AB | |
电源 | 单相220V 50Hz | |||||||
制冷容量 | kW | 4.0 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 |
制热容量 | kW | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 300×700×800 | 300×1000×800 | 300×1400×800 |
备注:
额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。
自由静压风管式
型号 | FSMP40AB | FSMP56AB | FSMP71AB | FSMP140AB | |
电源 | 单相220V 50Hz | ||||
制冷容量 | kW | 4.0 | 5.6 | 7.1 | 14.0 |
制热容量 | kW | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
备注:
额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。