三种系列结合满足不同住宅用户的需求:
全效型4-12HP 通过室外机第三根魔力配管( 即高低压管),在制冷制热基础上增加温湿平衡控制功能,同时室内机种类丰富,满足全空间的空调需求;
普通型14/16HP 满足大别墅的房型需求;
低矮型5/6HP 室外机高度进一步降低至823mm,更能灵活适应飘窗摆放。
温湿平衡3D气流风管式(智能感知)
型号 | FPRSP22AAP | FPRSP25AAP | FPRSP28AAP | FPRSP32AAP | FPRSP36AAP | FPRSP40AAP | FPRSP45AAP | FPRSP50AAP | FPRSP56AAP | FPRSP63AAP | FPRSP71AAP | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×1100×620 |
温湿平衡3D气流风管式
型号 | FPRAP22AAP | FPRAP25AAP | FPRAP28AAP | FPRAP32AAP | FPRAP36AAP | FPRAP40AAP | FPRAP45AAP | FPRAP50AAP | FPRAP56AAP | FPRAP63AAP | FPRAP71AAP | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×1100×620 |
卫浴用嵌入式
型号 | FJEBP22BA | ||||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 1.95 | |||
制热容量 | kw | 3.2 | |||
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 230×555×540 | |||
面板尺寸 ( H×W×D ) | mm | 60×625×640(天花板内45) | |||
排风扇尺寸 ( H×W×D ) | mm | 215×245×370 | |||
面板型号 | BYEBP22W1C(月光白) |
高耐久厨房嵌入式
型号 | FJEKP22BA | ||||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 2.2 | |||
制热容量 | kw | 2.2 | |||
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 230×555×540 | |||
面板尺寸 ( H×W×D ) | mm | 60×625×640(天花板内高度45) | |||
面板型号 | BYEKP22W1C(玉兰白) |
纯效新风净化超薄风管式
型号 | FPDFP22AAP | FPDFP25AAP | FPDFP28AAP | FPDFP32AAP | FPDFP36AAP | FPDFP40AAP | FPDFP45AAP | FPDFP50AAP | FPDFP56AAP | FPDFP63AAP | FPDFP71AAP | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
新风引入 | 机外静压 | Pa | 15 | 20 | 27 | 37 | |||||||
新风风量 | m3/min | 45 | 57 | 69 | 87 | ||||||||
空气过滤网 | PM2.5过滤网+硫氧/氮氧化物过滤网 |
PM2.5净化超薄风管式
型号 | FPDCP22AAP | FPDCP25AAP | FPDCP28AAP | FPDCP32AAP | FPDCP36AAP | FPDCP40AAP | FPDCP45AAP | FPDCP50AAP | FPDCP56AAP | FPDCP63AAP | FPDCP71AAP | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
空气过滤网 | PM2.5过滤网 |
智能感知3D气流风管式
型号 | FPDSP22AB(P) | FPDSP25AB(P) | FPDSP28AB(P) | FPDSP32AB(P) | FPDSP36AB(P) | FPDSP40AB(P) | FPDSP45AB(P) | FPDSP50AB(P) | FPDSP56AB(P) | FPDSP63AB(P) | FPDSP71AB(P) | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | |||||||||
装饰面板尺寸( H×W×D ) | mm | 180×722×116*1(吊顶内60) | 180×922×116*1(吊顶内60) | 180×1122×116*1(吊顶内60) |
3D气流风管式
型号 | FPDAP22AB(P) | FPDAP25AB(P) | FPDAP28AB(P) | FPDAP32AB(P) | FPDAP36AB(P) | FPDAP40AB(P) | FPDAP45AB(P) | FPDAP50AB(P) | FPDAP56AB(P) | FPDAP63AB(P) | FPDAP71AB(P) | ||
电源 | 单相220V50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | |||||||||
装饰面板尺寸( H×W×D ) | mm | 180×722×70*2(吊顶内60) | 180×922×70*2(吊顶内60) | 180×1122×70*2(吊顶内60) |
智能感知环绕气流嵌入式
型号 | FXFSP28AB | FXFSP36AB | FXFSP45AB | FXFSP56AB | FXFSP71AB | FXFSP80AB | FXFSP90AB | FXFSP100AB | FXFSP112AB | FXFSP125AB | FXFSP140AB | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | |
制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
单向气流嵌入式
型号 | FXCP22EPVC | FXCP25EPVC | FXCP28EPVC | FXCP32EPVC | FXCP36EPVC | FXCP40EPVC | FXCP45EPVC | FXCP50EPVC | FXCP56EPVC | FXCP63EPVC | FXCP71EPVC | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 | ||||||||||
装饰面板(标记) | 型号 | BYEP45W1C | BYEP71W1C | ||||||||||
尺寸 | mm | 80(天花板内50)×950×550 | 80(天花板内50)×1350×550 | ||||||||||
重量 | kg | 8.0 | 10.0 |
超薄小巧风管式
型号 | FXDP22Q(P)VCP | FXDP25Q(P)VCP | FXDP28Q(P)VCP | FXDP32Q(P)VCP | FXDP36Q(P)VCP | FXDP40Q(P)VCP | FXDP45Q(P)VCP | FXDP50Q(P)VCP | FXDP56Q(P)VCP | FXDP63Q(P)VCP | FXDP71Q(P)VCP | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄大容量风管式
型号 | FXDP80Q(P)VCP | FXDP90Q(P)VCP | FXDP100Q(P)VCP | FXDP112Q(P)VCP | ||||||
电源 | 单相 220V 50Hz | |||||||||
制冷容量 | kw | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | |||||
制热容量 | kw | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | |||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×1610×560 |
自由静压风管式
型号 | FXMP28N(A)VC | FXMP36NAVC | FXMP40N(A)VC | FXMP45N(A)VC | FXMP56NAVC | FXMP63N(A)VC | FXMP71NAVC | FXMP90NAVC | FXMP112NAVC | FXMP140NAVC | ||
电源 | 单相 220V 50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | |
制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
全效型4-12hp
型号 | RPZQ4AAV | RPZQ5AAV | RPZQ6AAV | RPZQ7AAY | RPZQ8AAY | RPZQ9AAY | RPZQ10AAY | RPZQ11AAY | RPZQ12AAY | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | 三相 50Hz 380V | |||||||||
制冷容量 | kw | 11.20 | 14.00 | 15.50 | 20.00 | 22.40 | 24.10 | 28.00 | 30.80 | 33.50 | |
制热容量 | kw | 12.50 | 16.00 | 18.00 | 22.40 | 25.00 | 26.00 | 31.50 | 33.90 | 37.50 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 990×940×320 | 1345×900×320 | 1430×940×320 | 1615×940×460 |
普通型14/16HP
型号 | RPQ14ABY | RPQ16ABY | ||||||
电源 | 三相 50Hz 380V | |||||||
制冷容量 | kw | 38.0 | 43.0 | |||||
制热容量 | kw | 42.0 | 47.0 | |||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1680×1240×765 |
型号 | RJLQ5AAV | RJLQ6AAV | ||||||
电源 | 单相 220V 50Hz | |||||||
制冷容量 | kw | 14.0 | 15.5 | |||||
制热容量 | kw | 16.0 | 18.0 | |||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 823×940×460 |