商品名称: 开利61HXC螺杆式水源热泵机组
型号: 61HXC
制冷量: 164-2723(kw)
制冷剂: HFC-134a
制热量: 191-3181 (kw)
主要性能
■ 采用工作压力较低的HFC-134a,提供热水温度最高达60℃
■ 双回路,多机头结构增强能量调节性能及备机功能
■ 满液式蒸发器传热效率高,易于清除水侧结垢
■ 电子膨胀阀尤其适合热泵机组的宽广运行工况范围要求
■ PRO-DIALOG PLUS控制系统提供与楼宇控制系统的连接,实现多机系统的能量管理
■ 提供制热最高热水出水温度50℃及60℃的两种机组A型及B型,满足不同项目应用需要
■ 最新降噪声静音箱,有效降低运行噪声(选项)。
技术参数
A型(最高出水50℃) | B型(最高出水60℃) | |||
型号 | 名义制热量 | 名义制冷量 | 名义制热量 | 名义制冷量 |
61HXC | kW | kW | kW | kW |
50 | 214 | 184 | 197 | 167 |
65 | 287 | 261 | 271 | 249 |
080 | 325 | 301 | 325 | 293 |
110 | 401 | 342 | 394 | 334 |
130 | 531 | 486 | 542 | 497 |
165 | 644 | 587 | 649 | 585 |
200 | 794 | 681 | 787 | 667 |
250 | 1074 | 992 | 1050 | 940 |
300 | 1188 | 1021 | 1192 | 1005 |
350 | 1430 | 1322 | 1397 | 1253 |
400 | 1590 | 1362 | 1577 | 1337 |
500 | 2148 | 1984 | 2100 | 1880 |
600 | 2379 | 2043 | 2384 | 2010 |
700 | 2846 | 2608 | 2794 | 2506 |
800 | 3181 | 2723 | 3154 | 2674 |
注:以上参数为井水工况