商品名称: 开利61XW螺杆式水源热泵机组
型号: 61XW
制冷量: 270-3668(kw)
制冷剂: HFC-134a
制热量: 280-4064 (kw)
主要性能
■ 采用工作压力较低的HFC-134a,提供热水温度最高达60℃
■ 新型双转子螺杆式压缩机,配备了高效的电机
■ 满液式蒸发器传热效率高,易于清除水侧结垢
■ 电子膨胀阀尤其适合热泵机组的宽广运行工况范围要求
■ PRO-DIALOG PLUS控制系统提供与楼宇控制系统的连接,实现多机系统的能量管理
■ 提供制热最高热水出水温度50℃及63℃的两种机组A型及B型,满足不同项目应用需要
■ 采用滑阀无极调节,可以让机组的制冷量准确地匹配负荷端的需求量。
技术参数
A型(最高出水50℃) | B型(最高出水63℃) | |||
型号 | 名义制热量 | 名义制冷量 | 名义制热量 | 名义制冷量 |
61XW | kW | kW | kW | kW |
80 | 301 | 277 | 300 | 270 |
110 | 436 | 404 | 435 | 392 |
130 | 530 | 491 | 525 | 473 |
160 | 625 | 577 | 619 | 558 |
210 | 844 | 783 | 839 | 756 |
260 | 1051 | 947 | 1032 | 925 |
320 | 1235 | 1156 | 1220 | 1118 |
370 | 1458 | 1345 | 1422 | 1299 |
420 | 1691 | 1556 | 1639 | 1504 |
470 | 1856 | 1702 | 1805 | 1644 |
510 | 2012 | 1834 | 2007 | 1791 |
600 | 2499 | 2312 | 2468 | 2224 |
700 | 2946 | 2689 | 2888 | 2585 |
800 | 3429 | 3112 | 3359 | 2990 |
900 | 3752 | 3403 | 3681 | 3269 |
990 | 4052 | 3668 | 4064 | 3592 |
注:以上参数为井水工况