商品名称: 开利离心式冷水机组
型号: 19XR/XRD
制冷量: 1055 - 10051(kw)
制冷剂: HFC-134a
主要性能
■ 专为HFC-134a无氯制冷剂设计,机组达到高效率
■ 高效单级压缩机,运动部件少,机组可靠性高
■ 机组采用开利最新的超高效传热管,换热性能佳
■ 换热器针对中国水质情况专门设计制造,机组适用性强
■ 开利专利的AccuMeter流量调节系统,保证机组具优越的部分负荷功能
■ 中文显示PICⅡICVC控制系统,操作简便,运行可靠
■ 非机载启动柜具有多项电气保护,更适合国情,机组运行可靠
■ PICⅡICVC控制系统可与开利舒适空调网络CCN接口进行集中群控
■ 更有19XRD双机头3000ton机组和19XRV变频机组可供选择。
技术参数
空调工况(380V-3ph-50Hz)
机组型号 | 制冷量 | |
kW | Ton | |
19XR3031327CLS | 1055 | 300 |
19XR3131336CMS | 1231 | 350 |
19XR3132347CNS | 1407 | 400 |
19XR4040356CPS | 1583 | 450 |
19XR4141386CQS | 1759 | 500 |
19XR5051385CQS | 1934 | 550 |
19XR5P51436DES | 2110 | 600 |
19XR5P504QEDDS | 2110 | 600 |
19XR5Q5244FLFH | 2286 | 650 |
19XR5R514QELEH | 2286 | 650 |
19XR5Q5245FLFH | 2462 | 700 |
19XR5Q524R5LFH | 2462 | 700 |
19XR6X65467LGH | 2638 | 750 |
19XR6R614T5DGH | 2638 | 750 |
19XR6Z6747FLGH | 2814 | 800 |
19XR6Z664U5LGH | 2814 | 800 |
19XR7P704V5LGH | 3165 | 900 |
19XR70704W6LHH | 3517 | 1000 |
19XR7Q7257EMDH | 3869 | 1100 |
19XR8P81575MEH | 4220 | 1200 |
19XR8Q8158EMFH | 4572 | 1300 |
19XR8R84595MFH | 4924 | 1400 |
19XR8282595MFH | 5276 | 1500 |
空调工况(10kV-3ph-50Hz)
机组型号 | 制冷量 | |
kW | Ton | |
19XR7070545MDH | 3165 | 900 |
19XR7070555MDH | 3517 | 1000 |
19XR7070555MDH | 3869 | 1100 |
19XR8P8P575MFH | 4220 | 1200 |
19XR8P8P585MFH | 4572 | 1300 |
19XR8080595MFH | 4924 | 1400 |
19XR8282595MFH | 5276 | 1500 |
19XR878750EMHH | 5803 | 1650 |
热回收工况(380V-3ph-50Hz)
机组型号 | 制冷量 | |
kW | Ton | |
19XR4052357KGH52 | 1582 | 450 |
19XR4557367CQS52 | 1758 | 500 |
19XR5567437DFS52 | 2110 | 600 |
19XR56674D7DHS52 | 2461 | 700 |
19XR65724T6DHS52 | 2813 | 800 |
19XR7082537EJS52 | 3164 | 900 |
19XR709N547ELS52 | 3516 | 1000 |
19XR709P557EMS52 | 3868 | 1100 |
19XR759T577ENS52 | 4218 | 1200 |
19XR859U577EPS52 | 4571 | 1300 |